Im folgenden Abschnitt sind die aktuell gültigen Schiedsrichterlizenzen des Brandenburgischen Basketball-Verbands hinterlegt. Die Lizenzen sind bis zum 31.10.2027 gültig.
Die Lizenzen der Absolvent*innen der diesjährigen Ausbildung/en haben eine Gültigkeit bis zum 31.10. des nächsten Jahres!
Aus Gründen des Datenschutzes werden nur die Lizenznummern ohne Namen dargestellt.
Fettgedruckte Lizenzen: sind LSD-Absolvent*innen, bzw. SR*innen mit einer Ausnahmegenehmigung des BBV, die für die aktuelle Saison die Berechtigung zum Leiten von Seniorenspielen haben.
Zuletzt aktualisiert am: 3.11.2026
| LSE | 14153 |
| LSE | 14832 |
| LSE | 42016 |
| LSE | 42025 |
| LSE | 42062 |
| LSE | 42397 |
| LSE | 46780 |
| LSE | 50925 |
| LSE | 54723 |
| LSE | 55093 |
| LSE | 56914 |
| LSE | 56926 |
| LSE | 57727 |
| LSE | 57738 |
| LSE | 58990 |
| LSE | 59002 |
| LSE | 59010 |
| LSE | 59322 |
| LSE | 59830 |
| LSE | 59833 |
| LSE | 59835 |
| LSE | 59838 |
| LSE | 59840 |
| LSE | 59976 |
| LSE | 59977 |
| LSE | 59979 |
| LSE | 61050 |
| LSE | 61662 |
| LSE | 61663 |
| LSE | 61664 |
| LSE | 61665 |
| LSE | 61666 |
| LSE | 61667 |
| LSE | 61688 |
| LSE | 61689 |
| LSE | 62402 |
| LSE | 62585 |
| LSE | 62586 |
| LSE | 62588 |
| LSE | 63069 |
| LSE | 63113 |
| LSE | 63116 |
| LSE | 63117 |
| LSE | 63121 |
| LSE | 63123 |
| LSE | 63124 |
| LSE | 63920 |
| LSE | 63921 |
| LSE | 63926 |
| LSE | 63928 |
| LSE | 63929 |
| LSE | 63932 |
| LSE | 63933 |
| LSE | 64715 |
| LSE | 64855 |
| LSE | 65062 |
| LSE | 65065 |
| LSE | 65066 |
| LSE | 65067 |
| LSE | 65068 |
| LSE | 65069 |
| LSE | 65273 |
| LSE | 65470 |
| LSE | 65483 |
| LSE | 65484 |
| LSE | 65486 |
| LSE | 65487 |
| LSE | 65491 |
| LSE | 65493 |
| LSE | 65494 |
| LSE | 65498 |
| LSE | 65662 |
| LSE | 65897 |
| LSE | 65898 |
| LSE | 65899 |
| LSE | 65900 |
| LSE | 65901 |
| LSE | 65902 |
| LSE | 65904 |
| LSE | 65905 |
| LSE | 65906 |
| LSE | 67422 |
| LSE | 67423 |
| LSE | 67424 |
| LSE | 67426 |
| LSE | 67427 |
| LSE | 67429 |
| LSE | 67430 |
| LSE | 67431 |
| LSE | 67432 |
| LSE | 67433 |
| LSE | 67434 |
| LSE | 68060 |
| LSE | 68061 |
| LSE | 68062 |
| LSE | 68063 |
| LSE | 68064 |
| LSE | 68065 |
| LSE | 68066 |
| LSE | 68067 |
| LSE | 68068 |
| LSE | 68069 |
| LSE | 68070 |
| LSE | 68071 |
| LSE | 68072 |
| LSE | 68073 |
| LSE | 69200 |
| LSE | 69445 |
| LSE | 69446 |
| LSE | 69447 |
| LSE | 69448 |
| LSE | 69449 |
| LSE | 69450 |
| LSE | 69451 |
| LSE | 69452 |
| LSE | 69453 |
| LSE | 69454 |
| LSE | 69455 |
| LSE | 69456 |
| LSE | 69457 |
| LSE | 69458 |
| LSE | 69459 |
| LSE | 69460 |
| LSE | 69461 |
| LSE | 69462 |
| LSE | 69706 |
| LSD | 32862 |
| LSD | 42015 |
| LSD | 42020 |
| LSD | 42023 |
| LSD | 42047 |
| LSD | 47474 |
| LSD | 48533 |
| LSD | 49716 |
| LSD | 50918 |
| LSD | 51139 |
| LSD | 52339 |
| LSD | 53167 |
| LSD | 53171 |
| LSD | 53694 |
| LSD | 56922 |
| LSD | 57262 |
| LSD | 58965 |
| LSD | 58998 |
| LSD | 59831 |
| LSD | 60207 |
| LSD | 62590 |
| LSD | 65071 |
| LSD | 65488 |
| LSC | 3112 |
| LSC | 14067 |
| LSC | 14079 |
| LSC | 14117 |
| LSC | 14122 |
| LSC | 14135 |
| LSC | 14145 |
| LSC | 14828 |
| LSC | 30303 |
| LSC | 32305 |
| LSC | 32312 |
| LSC | 32809 |
| LSC | 35452 |
| LSC | 42006 |
| LSC | 42008 |
| LSC | 42043 |
| LSC | 42650 |
| LSC | 42654 |
| LSC | 43867 |
| LSC | 46851 |
| LSC | 46853 |
| LSC | 46855 |
| LSC | 47201 |
| LSC | 48178 |
| LSC | 48553 |
| LSC | 49429 |
| LSC | 51224 |
| LSC | 52337 |
| LSC | 52393 |
| LSC | 52549 |
| LSC | 53165 |
| LSC | 56204 |
| LSC | 58969 |
| LSB | 33881 |
| LSB | 42059 |
| LSB | 45737 |
| LSB | 46971 |
| LSB | 49891 |
| LSB | 59001 |
| LSA | 461 |
| LSA | 748 |
| LSA | 39758 |
| LSA | 42314 |
| LSB | 39758 |
| LSB | 42314 |
| LSB | 46971 |
| LSB | 59001 |
| LSA | 461 |
| LSA | 748 |



