Im folgenden Abschnitt sind die aktuell gültigen Schiedsrichterlizenzen des Brandenburgischen Basketball-Verbands hinterlegt. Die Lizenzen sind bis zum 31.10.2025 gültig.
Die Lizenzen der Absolvent*innen der diesjährigen Ausbildung/en haben eine Gültigkeit bis zum 31.10. des nächsten Jahres!
Aus Gründen des Datenschutzes werden nur die Lizenznummern ohne Namen dargestellt.
Fettgedruckte Lizenzen: sind LSD-Absolvent*innen, bzw. SR*innen mit einer Ausnahmegenehmigung des BBV, die für die aktuelle Saison die Berechtigung zum Leiten von Seniorenspielen haben.
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2025
| Stufe | Liz Nr. |
| LSE | 14832 |
| LSE | 42025 |
| LSE | 42050 |
| LSE | 42397 |
| LSE | 47474 |
| LSE | 48348 |
| LSE | 48358 |
| LSE | 48553 |
| LSE | 48555 |
| LSE | 49708 |
| LSE | 49839 |
| LSE | 50925 |
| LSE | 51138 |
| LSE | 52341 |
| LSE | 53166 |
| LSE | 54723 |
| LSE | 55093 |
| LSE | 55460 |
| LSE | 56205 |
| LSE | 56914 |
| LSE | 56926 |
| LSE | 57726 |
| LSE | 57727 |
| LSE | 57729 |
| LSE | 57738 |
| LSE | 57739 |
| LSE | 58965 |
| LSE | 58972 |
| LSE | 58989 |
| LSE | 58993 |
| LSE | 58994 |
| LSE | 58995 |
| LSE | 58996 |
| LSE | 58997 |
| LSE | 58998 |
| LSE | 58999 |
| LSE | 59000 |
| LSE | 59002 |
| LSE | 59003 |
| LSE | 59005 |
| LSE | 59006 |
| LSE | 59010 |
| LSE | 59322 |
| LSE | 59831 |
| LSE | 59833 |
| LSE | 59835 |
| LSE | 59836 |
| LSE | 59838 |
| LSE | 59839 |
| LSE | 59840 |
| LSE | 59927 |
| LSE | 59974 |
| LSE | 59975 |
| LSE | 59976 |
| LSE | 59977 |
| LSE | 59979 |
| LSE | 61662 |
| LSE | 61663 |
| LSE | 61664 |
| LSE | 61665 |
| LSE | 61666 |
| LSE | 61667 |
| LSE | 61668 |
| LSE | 61670 |
| LSE | 61671 |
| LSE | 61688 |
| LSE | 62402 |
| LSE | 62584 |
| LSE | 62585 |
| LSE | 62586 |
| LSE | 62587 |
| LSE | 62588 |
| LSE | 62589 |
| LSE | 62590 |
| LSE | 62591 |
| LSE | 62592 |
| LSE | 62593 |
| LSE | 62594 |
| LSE | 62755 |
| LSE | 62769 |
| LSE | 63112 |
| LSE | 63113 |
| LSE | 63114 |
| LSE | 63115 |
| LSE | 63116 |
| LSE | 63117 |
| LSE | 63118 |
| LSE | 63119 |
| LSE | 63120 |
| LSE | 63121 |
| LSE | 63122 |
| LSE | 63123 |
| LSE | 63124 |
| LSE | 63125 |
| LSE | 63126 |
| LSE | 63920 |
| LSE | 63921 |
| LSE | 63922 |
| LSE | 63923 |
| LSE | 63924 |
| LSE | 63925 |
| LSE | 63926 |
| LSE | 63927 |
| LSE | 63928 |
| LSE | 63929 |
| LSE | 63930 |
| LSE | 63931 |
| LSE | 63932 |
| LSE | 63933 |
| LSE | 63934 |
| LSE | 63935 |
| LSE | 64713 |
| LSE | 64715 |
| LSE | 64855 |
| LSE | 65062 |
| LSE | 65063 |
| LSE | 65064 |
| LSE | 65065 |
| LSE | 65066 |
| LSE | 65067 |
| LSE | 65068 |
| LSE | 65069 |
| LSE | 65070 |
| LSE | 65071 |
| LSE | 65072 |
| LSE | 65273 |
| LSD | 14153 |
| LSD | 32862 |
| LSD | 42015 |
| LSD | 42020 |
| LSD | 42023 |
| LSD | 42047 |
| LSD | 42059 |
| LSD | 47201 |
| LSD | 48533 |
| LSD | 49710 |
| LSD | 49716 |
| LSD | 50918 |
| LSD | 51139 |
| LSD | 51224 |
| LSD | 52339 |
| LSD | 52393 |
| LSD | 53165 |
| LSD | 53167 |
| LSD | 53171 |
| LSD | 53174 |
| LSD | 53694 |
| LSD | 55720 |
| LSD | 56204 |
| LSD | 56922 |
| LSD | 57262 |
| LSD | 58969 |
| LSD | 58991 |
| LSC | 3059 |
| LSC | 3112 |
| LSC | 14067 |
| LSC | 14079 |
| LSC | 14096 |
| LSC | 14117 |
| LSC | 14118 |
| LSC | 14122 |
| LSC | 14145 |
| LSC | 14828 |
| LSC | 30303 |
| LSC | 32312 |
| LSC | 32809 |
| LSC | 35452 |
| LSC | 42006 |
| LSC | 42008 |
| LSC | 42030 |
| LSC | 42043 |
| LSC | 42650 |
| LSC | 42654 |
| LSC | 43865 |
| LSC | 43867 |
| LSC | 43868 |
| LSC | 45737 |
| LSC | 46735 |
| LSC | 46851 |
| LSC | 46853 |
| LSC | 46855 |
| LSC | 48178 |
| LSC | 52337 |
| LSC | 52338 |
| LSC | 56925 |
| LSC | 59001 |
| LSB | 33881 |
| LSB | 39758 |
| LSB | 42314 |
| LSB | 46971 |
| LSB | 49891 |
| LSA | 461 |
| LSA | 748 |



